| Range | Mínimo | Máximo | Valor (R$) | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Range 1 | 1 | 20.000 | R$ 5,90 | |
| Range 2 | 20.001 | 30.000 | R$ 5,47 | |
| Range 3 | 30.001 | 40.000 | R$ 4,73 | |
| Range 4 | 40.001 | 50.000 | R$ 4,31 | |
| Range 5 | 50.001 | 60.000 | R$ 3,51 | |
| Range 6 | 60.001 | 70.000 | R$ 3,19 | |
| Range 7 | 70.001 | 80.000 | R$ 2,94 | |
| Range 8 | 80.001 | Sem limite | R$ 2,76 |
Valor Aplicado: R$ 5,79
Range não determinado
| Parâmetro |
|---|
| Nome | Volume | Ret. Ini | Ret. Fin | Ado. Ini | Ado. Fin | Taxa | Início | Fim | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimento a ordens de serviço | 27.642 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 5 | 16 | |
| Mudança de Endereço | 11.817 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 1 | 12 | |
| Migração de Plano | 8.740 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 1 | 12 | |
| Troca de titularidade | 1.797 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 1 | 12 | |
| Segunda Via de Fatura | 13.233 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 7 | 18 | |
| Habilitação Em Confiança | 7.502 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 7 | 18 | |
| Negociação de Dívidas | 15.250 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 10 | 21 | |
| Envio de Comprovante e Falha no Pagamento | 1.806 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 10 | 21 | |
| Contestação de Valores | 9.857 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 10 | 21 | |
| Status de Portabilidade | 1.516 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 10 | 21 | |
| Rastreio de Chip | 648 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 10 | 21 | |
| consumo de Dados | 360 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 10 | 21 | |
| Nova Venda | 634 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 10 | 21 | |
| Serviços Digitais | 8.680 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 5 | 16 | |
| TESTE 1 | 6.200 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 8 | 19 | |
| TESTE 1 | 6.200 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 7 | 18 | |
| teste | 3.218 | 40.00% | 65.00% | 10.00% | 50.00% | 4.00% | 3 | 14 |
💡 Dica: Agora você pode editar cenários e ranges diretamente clicando no botão "Editar".